Báo giá thép ống đen các loại, ống thép đen Hòa Phát… luôn được Thép Hình Đức Giang cập nhật mới nhất hàng ngày từ tận nhà máy. Mời quý khách hàng theo dõi bảng giá và thông tin, quy cách sản phẩm chi tiết trong bài viết sau đây.
Nội dung chính:
Thị trường giá thép ống đen biến động như thế nào?
Tình hình thị trường thép trong nước ổn định sau khi điều chỉnh giá bán dòng thép cuộn CB240. Tuy nhiên, trên sàn giao dịch Thượng Hải, Thép Hình Đức Giang nói chung và giá thép ống đen nói riêng tăng trở lại trong phiên giao dịch gần đây, với giá thép có lúc tăng lên mức 4.165 nhân dân tệ/ tấn.
Giá ống thép đen tại Việt Nam là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi lập dự án xây dựng. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến ống thép đen Hòa Phát và các thương hiệu nổi tiếng khác trong ngành thép hiện nay:
- Giá sắt ống đen phụ thuộc vào nhu cầu và tỷ lệ cung ứng: khi nguồn cung tăng và nhu cầu giảm, giá thép giảm. Ngược lại, khi nhu cầu tăng và nguồn cung không đủ, giá thép trên thị trường sẽ tăng.
- Giá giá sắt hộp đen phụ thuộc vào chi phí nguyên vật liệu sản xuất: khi giá nguyên vật liệu tăng, giá thành sản xuất thép cũng tăng. Nếu nguyên liệu thô không có sẵn trong nước, chi phí nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến giá thép trên thị trường.
- Chi phí vận chuyển và phân phối cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn trong giá giá thép ống đen: khi sản phẩm được vận chuyển từ xa, giá thành tăng lên do chi phí vận chuyển tăng.
Bất kể loại sản phẩm hay dịch vụ nào, đều chịu ảnh hưởng của quy luật cung – cầu và biến động của các yếu tố chính trị kinh tế xã hội trong nước và thế giới.
Giá sắt ống đen cũng không ngoại lệ, sản phẩm bị tác động trực tiếp bởi các thay đổi liên tục của thị trường. Ngành thép đang là tâm điểm của kinh tế toàn cầu, sự suy giảm nhu cầu cho vật liệu sắt thép hiện nay là mối lo ngại lớn về suy thoái kinh tế toàn cầu.
Bảng giá thép ống tròn, đen, hộp Hòa Phát mới cập nhật ngày 30/12/2024
Thép Cao Toàn Thắng xin gửi đến quý khách hàng thông tin về giá cả các sản phẩm thép ống tròn, thép ống đen,thép hộp chữ nhật và vuông của Hòa Phát.
Bảng giá sắt tròn đen Hòa Phát tốt nhất hôm nay
Bảng giá thép ống tròn đen hộp Hòa Phát mới nhất, được cập nhật đầy đủ thông tin vào ngày hôm nay. Bảng giá cung cấp danh sách giá cả chính xác và mới nhất của các sản phẩm thép ống tròn đen từ nhà máy sản xuất Hòa Phát:
Bảng giá thép ống đen Hòa Phát tốt nhất hôm nayThép Hình Đức Giang – thephinhducgiang@gmail.com – 0325 246 123 | ||||
Kích thước (phi) | Độ dày (mm) | Độ dài (m) | Trọng lượngống thép đen (kg) | Giá (đồng/ kg) |
21.2 | 1.00 | 6.00 | 2.99 | 19.000 – 25.000 |
21.2 | 1.10 | 6.00 | 3.27 | 19.000 – 25.000 |
21.2 | 1.20 | 6.00 | 3.55 | 19.000 – 25.000 |
21.2 | 1.40 | 6.00 | 4.1 | 18.000 – 24.000 |
21.2 | 1.50 | 6.00 | 4.37 | 18.000 – 24.000 |
21.2 | 1.80 | 6.00 | 5.17 | 17.000 – 23.000 |
21.2 | 2.00 | 6.00 | 5.68 | 16.000 – 22.000 |
21.2 | 2.30 | 6.00 | 6.43 | 16.000 – 22.000 |
21.2 | 2.50 | 6.00 | 6.92 | 16.000 – 22.000 |
26.65 | 1.00 | 6.00 | 3.8 | 19.000 – 25.000 |
26.65 | 1.10 | 6.00 | 4.16 | 19.000 – 25.000 |
26.65 | 1.20 | 6.00 | 4.52 | 19.000 – 25.000 |
26.65 | 1.40 | 6.00 | 5.23 | 18.000 – 24.000 |
26.65 | 1.50 | 6.00 | 5.58 | 18.000 – 24.000 |
26.65 | 1.80 | 6.00 | 6.62 | 18.000 – 23.000 |
26.65 | 2.00 | 6.00 | 7.29 | 16.000 – 22.000 |
26.65 | 2.30 | 6.00 | 8.29 | 16.000 – 22.000 |
26.65 | 2.50 | 6.00 | 8.93 | 16.000 – 22.000 |
33.5 | 1.00 | 6.00 | 4.81 | 19.000 – 25.000 |
33.5 | 1.10 | 6.00 | 5.27 | 19.000 – 25.000 |
33.5 | 1.20 | 6.00 | 5.74 | 19.000 – 25.000 |
33.5 | 1.40 | 6.00 | 6.65 | 18.000 – 24.000 |
33.5 | 1.50 | 6.00 | 7.1 | 18.000 – 24.000 |
33.5 | 1.80 | 6.00 | 8.44 | 17.000 – 23.000 |
33.5 | 2.00 | 6.00 | 9.32 | 17.000 – 23.000 |
33.5 | 2.30 | 6.00 | 10.62 | 17.000 – 23.000 |
33.5 | 2.50 | 6.00 | 11.47 | 17.000 – 23.000 |
33.5 | 2.80 | 6.00 | 12.72 | 17.000 – 23.000 |
33.5 | 3.00 | 6.00 | 13.54 | 17.000 – 23.000 |
33.5 | 3.50 | 6.00 | 15.54 | 17.000 – 23.000 |
42.2 | 1.10 | 6.00 | 6.69 | 19.000 – 25.000 |
42.2 | 1.20 | 6.00 | 7.28 | 19.000 – 25.000 |
42.2 | 1.40 | 6.00 | 8.45 | 18.000 – 24.000 |
42.2 | 1.50 | 6.00 | 9.03 | 18.000 – 24.000 |
42.2 | 1.80 | 6.00 | 10.76 | 16.000 – 22.000 |
42.2 | 2.00 | 6.00 | 11.9 | 16.000 – 22.000 |
42.2 | 2.30 | 6.00 | 13.58 | 16.000 – 22.000 |
42.2 | 2.50 | 6.00 | 14.69 | 16.000 – 22.000 |
42.2 | 2.80 | 6.00 | 16.32 | 16.000 – 22.000 |
42.2 | 3.00 | 6.00 | 17.4 | 16.000 – 22.000 |
42.2 | 3.20 | 6.00 | 18.47 | 16.000 – 22.000 |
48.1 | 1.20 | 6.00 | 8.33 | 19.000 – 25.000 |
48.1 | 1.40 | 6.00 | 9.67 | 18.000 – 24.000 |
48.1 | 1.50 | 6.00 | 10.34 | 18.000 – 24.000 |
48.1 | 1.80 | 6.00 | 12.33 | 17.000 – 23.000 |
48.1 | 2.00 | 6.00 | 13.64 | 16.000 – 22.000 |
48.1 | 2.30 | 6.00 | 15.59 | 16.000 – 22.000 |
48.1 | 2.50 | 6.00 | 16.87 | 16.000 – 22.000 |
48.1 | 3.00 | 6.00 | 20.02 | 16.000 – 22.000 |
48.1 | 3.50 | 6.00 | 23.1 | 16.000 – 22.000 |
59.9 | 1.40 | 6.00 | 12.12 | 18.000 – 24.000 |
59.9 | 1.50 | 6.00 | 12.96 | 18.000 – 24.000 |
59.9 | 1.80 | 6.00 | 15.47 | 17.000 – 23.000 |
59.9 | 2.00 | 6.00 | 17.13 | 16.000 – 22.000 |
59.9 | 2.30 | 6.00 | 19.6 | 16.000 – 22.000 |
59.9 | 2.50 | 6.00 | 21.23 | 16.000 – 22.000 |
59.9 | 3.00 | 6.00 | 25.26 | 16.000 – 22.000 |
59.9 | 3.50 | 6.00 | 29.21 | 16.000 – 22.000 |
75.6 | 1.40 | 6.00 | 15.37 | 18.000 – 24.000 |
75.6 | 1.50 | 6.00 | 16.45 | 18.000 – 24.000 |
75.6 | 1.80 | 6.00 | 19.66 | 17.000 – 23.000 |
75.6 | 2.00 | 6.00 | 21.78 | 16.000 – 22.000 |
75.6 | 2.30 | 6.00 | 24.95 | 16.000 – 22.000 |
75.6 | 2.50 | 6.00 | 27.04 | 16.000 – 22.000 |
75.6 | 2.80 | 6.00 | 30.16 | 16.000 – 22.000 |
75.6 | 3.00 | 6.00 | 32.23 | 16.000 – 22.000 |
75.6 | 3.50 | 6.00 | 37.34 | 16.000 – 22.000 |
88.3 | 1.50 | 6.00 | 19.27 | 18.000 – 24.000 |
88.3 | 1.80 | 6.00 | 23.04 | 17.000 – 23.000 |
88.3 | 2.00 | 6.00 | 25.54 | 16.000 – 22.000 |
88.3 | 2.30 | 6.00 | 29.27 | 16.000 – 22.000 |
88.3 | 2.50 | 6.00 | 31.74 | 16.000 – 22.000 |
88.3 | 3.00 | 6.00 | 37.87 | 16.000 – 22.000 |
88.3 | 3.50 | 6.00 | 43.92 | 16.000 – 22.000 |
113.5 | 1.80 | 6.00 | 29.75 | 17.000 – 23.000 |
113.5 | 2.00 | 6.00 | 33 | 16.000 – 22.000 |
113.5 | 2.30 | 6.00 | 37.84 | 16.000 – 22.000 |
113.5 | 2.50 | 6.00 | 41.06 | 16.000 – 22.000 |
113.5 | 3.00 | 6.00 | 49.05 | 16.000 – 22.000 |
113.5 | 3.50 | 6.00 | 56.97 | 16.000 – 22.000 |
Vui lòng liên hệ hotline : 0325 246 123 để nhận báo giá tại thời điểm
Công Ty TNHH Thép Hình Đức Giang – thephinhducgiang@gmail.com người bạn tin cậy của mọi loại công trình!
Cổng thông tin cập nhật – Tác giả: Hằng Nguyễn