CÙNG TÌM HIỂU THÉP ỐNG HÀN ĐEN PHI 34

Thép ống hàn đen Phi 34 là một trong những dòng thép ống được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, kết cấu nhà xưởng, hệ thống dẫn nước, khung giàn và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Với độ bền cao và khả năng chịu lực tốt, sản phẩm luôn là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều công trình.
📌 Thông tin cơ bản về thép ống hàn đen Phi 34
• Đường kính ngoài: 34 mm
• Độ dày phổ biến: 1.4mm – 3.2mm (tùy nhu cầu sử dụng)
• Chiều dài tiêu chuẩn: 6m / cây
• Bề mặt: Thép đen nguyên bản, chưa mạ kẽm
⚙️ Ưu điểm nổi bật
✔ Độ bền cao, chịu lực tốt
✔ Dễ gia công, cắt, hàn và lắp đặt
✔ Giá thành hợp lý, phù hợp nhiều công trình
✔ Ứng dụng linh hoạt trong xây dựng và cơ khí
🏗 Ứng dụng thực tế
• Làm khung nhà thép, nhà tiền chế
• Hệ thống đường ống dẫn nước, dẫn khí
• Gia công cơ khí, chế tạo kết cấu thép
• Làm lan can, hàng rào, giàn giáo, khung mái
MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO BẢNG QUY CÁCH ỐNG THÉP HÒA PHÁT

| Quy cách | Độ dày (mm) | Tỉ trọng kg/cây 6m | Số cây trong 1 bó |
| ỐNG 21 DN 21.2 (ĐK NGOÀI) DN 15 (DK TRONG) 1/2 INCH |
1,8 | 5,17 | 168 |
| 2,0 | 5,68 | ||
| 2,3 | 6,43 | ||
| 2,5 | 6,92 | ||
| 2,6 | 7,26 | ||
| ỐNG 27 DN 26.65 ĐK NGOÀI) DN 20 (ĐK TRONG) 3/4 INCH |
1,8 | 6,62 | 113 |
| 2,0 | 7,29 | ||
| 2,3 | 8,29 | ||
| 2,5 | 8,93 | ||
| 2,6 | 9,36 | ||
| 3,0 | 10,65 | ||
| ỐNG 34 DN 33.5 (ĐK NGOÀI) DN 25 (ĐK TRONG) 1 INCH |
1,8 | 8,44 | 80 |
| 2,0 | 9,32 | ||
| 2,3 | 10,62 | ||
| 2,5 | 11,47 | ||
| 2,6 | 11,89 | ||
| 3,0 | 13,540 | ||
| 3,2 | 14,40 | ||
| 3,5 | 15,54 | ||
| 3,6 | 16,20 | ||
| ỐNG 42 DN 42.2 (ĐK NGOÀI) DN 32 (ĐK TRONG) 1 1/4 INCH |
1,8 | 10,76 | 61 |
| 2,0 | 11,90 | ||
| 2,3 | 13,58 | ||
| 2,5 | 14,69 | ||
| 2,6 | 15,24 | ||
| 2,8 | 16,32 | ||
| 3,0 | 17,40 | ||
| 3,2 | 18,6 | ||
| 3,5 | 20,04 | ||
| 4,0 | 22,61 | ||
| 4,2 | 23,62 | ||
| 4,5 | 25,10 | ||
| ỐNG 49 DN 48.1 (ĐK NGOÀI) DN 40 (ĐK TRONG) 1 1/2 INCH |
1,8 | 12,33 | 37 |
| 2,0 | 13,64 | ||
| 2,3 | 15,59 | ||
| 2,5 | 16,87 | ||
| 2,6 | 17,50 | ||
| 2,8 | 18,77 | ||
| 3,0 | 20,02 | ||
| 3,2 | 21,26 | ||
| 3,5 | 23,10 | ||
| 4,0 | 26,10 | ||
| 4,2 | 27,28 | ||
| 4,5 | 29,03 | ||
| 4,8 | 30,75 | ||
| 5,0 | 31,89 | ||
| ỐNG 60 DN 59.9 (ĐK NGOÀI) DN 50 (ĐK TRONG) 2 INCH |
1,8 | 15,47 | 37 |
| 2,0 | 17,13 | ||
| 2,3 | 19,60 | ||
| 2,5 | 21,23 | ||
| 2,6 | 22,16 | ||
| 2,8 | 23,66 | ||
| 3,0 | 25,26 | ||
| 3,2 | 26,85 | ||
| 3,5 | 29,21 | ||
| 3,6 | 30,18 | ||
| 4,0 | 33,10 | ||
| 4,2 | 34,62 | ||
| 4,5 | 36,89 | ||
| 4,8 | 39,13 | ||
| 5,0 | 40,62 | ||
| ỐNG 76 DN 75.6 (ĐK NGOÀI) DN 65 (ĐK TRONG) 2 1/2 INCH |
1,8 | 19,66 | 27 |
| 2,0 | 21,78 | ||
| 2,3 | 24,95 | ||
| 2,5 | 27,04 | ||
| 2,6 | 28,08 | ||
| 2,8 | 30,16 | ||
| 3,0 | 32,23 | ||
| 3,2 | 34,28 | ||
| 3,5 | 37,34 | ||
| 3,6 | 38,58 | ||
| 3,8 | 40,37 | ||
| 4,0 | 42,40 | ||
| 4,2 | 44,37 | ||
| 4,5 | 47,34 | ||
| 4,8 | 50,29 | ||
| 5,0 | 52,23 | ||
| 5,2 | 54,17 | ||
| 5,5 | 57,05 | ||
| 6,0 | 61,79 | ||
| ỐNG 90 DN 88.3 (ĐK NGOÀI) DN 80 (ĐK TRONG) 3 INCH |
1,8 | 23,04 | 24 |
| 2,0 | 25,54 | ||
| 2,3 | 29,27 | ||
| 2,5 | 31,74 | ||
| 2,8 | 35,42 | ||
| 3,0 | 37,87 | ||
| 3,2 | 40,30 | ||
| 3,5 | 43,92 | ||
| 3,6 | 45,14 | ||
| 3,8 | 47,51 | ||
| 4,0 | 50,22 | ||
| 4,2 | 52,27 | ||
| 4,5 | 55,80 | ||
| 4,8 | 59,31 | ||
| 5,0 | 61,63 | ||
| 5,2 | 63,94 | ||
| 5,5 | 67,39 | ||
| 6,0 | 73,07 | ||
| ỐNG 114 DN 114.3 (ĐK NGOÀI) DN 100 (ĐK TRONG) 4 INCH |
1,8 | 29,75 | 16 |
| 2,0 | 33 | ||
| 2,3 | 37,84 | ||
| 2,5 | 41,06 | ||
| 2,8 | 45,86 | ||
| 3,0 | 49,05 | ||
| 3,2 | 52,58 | ||
| 3,5 | 56,97 | ||
| 3,6 | 58,50 | ||
| 3,8 | 61,68 | ||
| 4,0 | 64,81 | ||
| 4,2 | 67,93 | ||
| 4,5 | 72,58 | ||
| 4,8 | 77,20 | ||
| 5,0 | 80,27 | ||
| 5,2 | 83,33 | ||
| 5,5 | 87,89 | ||
| 6,0 | 95,44 | ||
| ỐNG 141 DN 141.3 (ĐK NGOÀI) DN 125 (ĐK TRONG) 5 INCH |
3,96 ly | 80,46 | 16 |
| 4,78 ly | 96,54 | ||
| 5,16 ly | 103,95 | ||
| 5,56 ly | 111,66 | ||
| 6,35 ly | 126,80 | ||
| ỐNG 168 DN 168.3 (ĐK NGOÀI) DN 150 (ĐK TRONG) 6 INCH |
3,96 ly | 96,24 | 8 |
| 4,78 ly | 115,62 | ||
| 5,16 ly | 124,56 | ||
| 5,56 ly | 133,86 | ||
| 6,35 ly | 152,16 | ||
| ỐNG 219 DN 219.1 (ĐK NGOÀI) DN 200 (ĐK TRONG) 8 INCH |
3,96 ly | 126,06 | 8 |
| 4,78 ly | 151,56 | ||
| 5,16 ly | 163,32 | ||
| 5,56 ly | 175,68 | ||
| 6,35 ly | 199,86 |
Thép Ống Đen nhập khẩu chất lượng, đầy đủ chứng chỉ Co/Cq. Giao hàng tận nơi theo yêu cầu khách hàng với chi phí thấp nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.
THÉP HÌNH ĐỨC GIANG
SỐ 4/53 ĐỨC GIANG – VIỆT HƯNG – HÀ NỘI
HOTLINE: 0325 246 123
