Thép Hình Đức Giang cung cấp đầy đủ các loại thép thép hộp, thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm, thép hộp chữ nhật với nhiều kích thước và độ dày khác nhau. Hàng được nhập từ các nhà máy uy tín, có đầy đủ chứng từ, hỗ trợ giao hàng nhanh và báo giá theo từng đơn hàng thực tế.
Nếu Quý khách đang cần tìm báo giá thép hộp, giá thép hộp hôm nay, thép hộp đen hoặc thép hộp mạ kẽm cho công trình, vui lòng liên hệ Thép Hình Đức Giang để được kiểm tra tồn kho và nhận báo giá mới nhất.
Bảng Giá Thép Hộp Mạ Kẽm
| Báo giá thép hộp mạ kẽm | ||||
| Quy Cách | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 15,223 | 52,519 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 15,223 | 57,391 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 15,223 | 62,110 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 15,223 | 71,548 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,223 | 36,687 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 15,223 | 40,036 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 15,223 | 43,233 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 15,223 | 49,475 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 15,223 | 42,472 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 15,223 | 46,278 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 15,223 | 50,084 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 15,223 | 57,543 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 15,223 | 53,889 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 15,223 | 58,913 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 15,223 | 63,937 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 15,223 | 73,527 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 15,223 | 78,246 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 15,223 | 92,099 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 15,223 | 68,199 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 15,223 | 74,745 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 15,223 | 81,139 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 15,223 | 93,621 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 15,223 | 99,863 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 15,223 | 117,978 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 15,223 | 129,700 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 15,223 | 104,125 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 15,223 | 114,173 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 15,223 | 124,067 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 15,223 | 143,857 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 15,223 | 182,372 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 15,223 | 201,400 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 15,223 | 229,258 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 15,223 | 247,374 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 15,223 | 125,590 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 15,223 | 137,768 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 15,223 | 149,947 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 15,223 | 173,999 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 15,223 | 185,873 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 15,223 | 221,190 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 15,223 | 244,329 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 15,223 | 278,581 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 15,223 | 301,111 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 15,223 | 331,709 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 15,223 | 356,218 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 15,223 | 89,511 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 15,223 | 111,280 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 15,223 | 122,088 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 15,223 | 132,745 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 15,223 | 153,905 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 15,223 | 164,408 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 15,223 | 195,311 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 15,223 | 215,710 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 15,223 | 245,699 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 15,223 | 265,337 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 15,223 | 313,137 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 15,223 | 243,872 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 15,223 | 293,347 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 15,223 | 350,281 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 15,223 | 387,730 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 15,223 | 443,598 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 15,223 | 480,438 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 15,223 | 535,088 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 15,223 | 568,579 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 15,223 | 584,411 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 15,223 | 167,149 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 15,223 | 193,941 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 15,223 | 207,337 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 15,223 | 246,917 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 15,223 | 273,101 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 15,223 | 311,615 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 15,223 | 337,037 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 15,223 | 374,486 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 15,223 | 399,299 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 15,223 | 423,656 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 15,223 | 379,509 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
*Thông tin báo giá thép hộp chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết và chiết khấu tốt khi mua số lượng lớn.
Bảng Giá Thép Hộp Đen
Thép hộp đen là lựa chọn phổ biến cho công trình dân dụng, cơ khí, khung mái, nhà xưởng, cửa sắt, hàng rào và các hạng mục cần tối ưu chi phí. Dưới đây là bảng quy cách tham khảo.
| Báo Giá thép hộp đen | ||||
| Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| Thép hộp đen | (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,505 | 34,957 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 14,505 | 54,684 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 14,505 | 59,180 |
| Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 14,505 | 68,174 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,505 | 34,957 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 14,505 | 38,148 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 14,505 | 41,194 |
| Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 14,505 | 47,141 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 14,505 | 40,469 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 14,505 | 44,095 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 14,505 | 47,721 |
| Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 14,505 | 54,829 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 14,505 | 51,348 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 14,505 | 56,134 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 14,505 | 60,921 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 14,505 | 70,059 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 14,505 | 74,556 |
| Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 14,505 | 87,755 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,505 | 78,762 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,505 | 86,160 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,505 | 93,702 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,505 | 108,352 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.79 | 14,505 | 112,994 |
| Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,505 | 136,927 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,505 | 150,852 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,505 | 171,159 |
| Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,505 | 184,504 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 14,505 | 64,982 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 14,505 | 71,220 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 14,505 | 77,312 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 14,505 | 89,206 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6m | 6.56 | 14,505 | 95,153 |
| Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 14,505 | 112,414 |
| Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 14,505 | 123,583 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 14,505 | 99,214 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 14,505 | 108,788 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 14,505 | 118,216 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 14,505 | 137,072 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 14,505 | 146,355 |
| Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 14,505 | 173,770 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 14,505 | 191,901 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 14,505 | 218,445 |
| Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 14,505 | 235,706 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,505 | 78,762 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,505 | 86,160 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,505 | 93,702 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,505 | 108,352 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 14,505 | 115,605 |
| Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,505 | 136,927 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,505 | 150,852 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,505 | 171,159 |
| Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,505 | 184,504 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 14,505 | 119,666 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 14,505 | 131,270 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 14,505 | 142,874 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 14,505 | 165,792 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 14,505 | 177,106 |
| Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 14,505 | 210,758 |
| Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 14,505 | 232,805 |
| Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 14,505 | 265,442 |
| Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 14,505 | 286,909 |
| Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.97 | 14,505 | 318,675 |
| Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 14,505 | 339,417 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 14,505 | 116,330 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 14,505 | 126,484 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 14,505 | 146,646 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 14,505 | 156,654 |
| Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 14,505 | 186,099 |
| Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 14,505 | 205,536 |
| Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 14,505 | 234,111 |
| Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 14,505 | 252,822 |
| Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 14,505 | 280,382 |
| Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 14,505 | 298,368 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 14,505 | 176,381 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 14,505 | 192,046 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 14,505 | 223,087 |
| Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 14,505 | 491,139 |
| Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 14,505 | 462,419 |
| Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 14,505 | 433,409 |
| Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 14,505 | 389,459 |
| Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 14,505 | 359,724 |
| Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 14,505 | 314,759 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 14,505 | 284,443 |
| Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 14,505 | 238,607 |
| Hộp đen 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 14,505 | 279,511 |
| Hộp đen 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 14,505 | 333,760 |
| Hộp đen 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 14,505 | 369,442 |
| Hộp đen 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 14,505 | 422,676 |
| Hộp đen 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 14,505 | 457,778 |
| Hộp đen 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 14,505 | 509,851 |
| Hộp đen 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.53 | 14,505 | 544,373 |
| Hộp đen 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 14,505 | 556,847 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 14,505 | 146,355 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 14,505 | 159,265 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 14,505 | 184,794 |
| Hộp đen 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 14,505 | 403,674 |
| Hộp đen 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 14,505 | 380,466 |
| Hộp đen 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 14,505 | 356,823 |
| Hộp đen 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 14,505 | 321,141 |
| Hộp đen 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 14,505 | 296,917 |
| Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 14,505 | 260,220 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 14,505 | 235,271 |
| Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 14,505 | 197,558 |
| Hộp đen 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 14,505 | 280,382 |
| Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 14,505 | 299,963 |
| Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 14,505 | 358,128 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 14,505 | 396,567 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 14,505 | 453,861 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 14,505 | 491,574 |
| Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 14,505 | 547,854 |
| Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 14,505 | 584,987 |
| Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 14,505 | 621,829 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 14,505 | 176,381 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 14,505 | 192,046 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 14,505 | 223,087 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 14,505 | 238,607 |
| Hộp đen 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 14,505 | 284,443 |
| Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.7 | 14,505 | 314,759 |
| Hộp đen 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.8 | 14,505 | 359,724 |
| Hộp đen 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 14,505 | 389,459 |
| Hộp đen 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 14,505 | 433,409 |
| Hộp đen 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 14,505 | 462,419 |
| Hộp đen 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 14,505 | 491,139 |
