Cơ khí là gì?
Cơ khí là một ngành khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng cao, giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống. Cơ khí tạo ra các sản phẩm máy móc, thiết bị và các công cụ thay thế lao động thủ công, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo ra các sản phẩm dân dụng phục vụ đời sống con người.
Cơ Khí được thấy nhiều trong công tác thiết kế và sửa chữa thuộc các lĩnh vực như: ô tô, máy bay, các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, vũ khí…
1. Các ứng dụng thép trong nghề cơ khí
Thép có nhiều loại và mỗi loại có đặc tính đôi phần khác nhau. Vì thế, tuy cùng sử dụng trong gia công cơ khí nhưng mỗi loại thép sẽ được ứng dụng trong công việc chế tạo khác nhau. Cụ thể như sau:
1.1 Chế tạo máy
Trục máy, chi tiết trục vít, trục cán… được sản xuất chủ yếu sử dụng các loại thép có dẻo dai, bền, chịu tải trọng, mài mòn tốt. Như SS400; thép 45C, S45C, C45 PHI 3; thép SNCM439 NIPPON STEEL; thép 40X – 40X STEEL; thép 55C, S55C – 55C, S55C STEEL…
1.2 Dụng cụ cơ khí
Dao công cụ, cờ lê, tuốc nơ vít, mở lết… được làm từ các loại thép gió có đặc tính dẻo dai và chống mài mòn tốt. Như M42, SKH59; SKH51 SKH55 / M35 STEEL, SKH55, M35; M42, SKH59…
1.3 Làm lõi khuôn
Thép thường được dùng làm các loại khuôn như khuôn nhựa, khuôn dập nóng, khuôn dập nguội… Mỗi loại khuôn này đều được làm từ các loại thép khác nhau.
- Thép dùng làm khuôn nhựa: Thép FDAC – FDAC STEEL, G-STAR / HPM77 STEEL, THÉP G-STAR / HPM77; HPM-MAGIC – HPM-MAGIC STEEL; STAVAX / STAR STEEL; STAVAX / STAR; 2083 STEEL; 2083 không có độ cứng; NAK80 / CENA1 STEEL; NAK80 / CENA1… có khả năng chống gỉ cao, dễ gia công; chống mài mòn và đánh bóng tốt, độ cứng đồng nhất, chi phí bảo trì thấp.
- Thép dùng làm khuôn dập nóng: Thép SKD61 HITACHI; SKD61; SKD62 – SKD62 STEEL; FDAC – FDAC STEEL; SKD61 cải tiến – DAC55; SKT4 – SKT4 STEEL có độ dai va đập tốt, độ bền nhiệt cao, biến dạng ít khi nhiệt luyện, khả năng gia công cơ tốt.
- Thép dùng làm khuôn dập nguội: Thép tấm SKD11 NIPPON Nhật Bản; thép SDK11 HITACHI; SKD11 dày 8 ly; SLD-MAGIC STEEL, THÉP SLD-MAGIC; SDK11 HITACHI có độ thấm tôi tốt, dễ gia công, khả năng chống mài mòn cao…
1.4 Các chi tiết chịu mài mòn cao
Những loại thép dùng làm khuôn nhập nguội có khả năng chống mài mòn cao nên hay được dùng để làm các chi tiết trong môi trường hay bị mài mòn. Như bản lề, ốc vít, bánh răng cưa, băng chuyền, chốt…
Hàng về kho chuẩn bị gia công cho khách hàng.
2. Tiêu chuẩn thép trong nghề cơ khí
Đồ gia công cơ khí thường được dùng trong hệ thống máy móc sản xuất hay những môi trường chịu mài mòn. Vì thế, ứng dụng thép trong nghề cơ khí phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Thép sử dụng phải là thép không sôi (thép lặng): Thép không sôi là loại thép mà mác không có thêm ký hiệu “s” hoặc “n”. Ví dụ như: C10, C15, C20, C25, C30, … C15Mn, C20Mn, C25Mn, C30Mn, C35Mn, C40Mn, C45Mn…
- Thép được cung cấp phải ở trạng thái cán, các điều kiện cung cấp khác có thể được thỏa thuận khi đặt hàng.
- Chất lượng bề mặt nhẵn tương ứng với phương pháp cán đã sử dụng: Thép không được có các khuyết tật bề mặt. Vì điều này sẽ gây hại đến sự gia công tiếp theo hoặc việc sử dụng sau này.
- Nếu thép có khuyết tật phải tìm cách loại bỏ: Loại bỏ các khuyết tật bằng cách mài, với điều kiện là chiều dày không được giảm cục bộ lớn hơn 7% (giá trị lớn nhất là 3mm) giá trị danh nghĩa.
- Thép phải có thành phần hóa học thỏa mãn trong bảng sau:
Mác thép | Hàm lượng của các nguyên tố, % | ||||||
Cacbon | Silic | Mangan | Phốt pho | Lưu huỳnh | Crom | Niken | |
Không lớn hơn | |||||||
C8 | 0,05 – 0,12 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,035 | 0,04 | 0,1 | 0,25 |
C10 | 0,07 – 0,14 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,35 | 0,04 | 0,15 | 0,25 |
C20 | 0,17 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,35 – 0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C25 | 0,22 – 0,3 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C30 | 0,27 – 0,35 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C35 | 0,32 – 0,4 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C40 | 0,37 – 0,45 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C45 | 0,42 – 0,5 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C50 | 0,47 – 0,55 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C55 | 0,52 – 0,6 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C60 | 0,57 – 0,65 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C65 | 0,62 – 0,7 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C70 | 0,67 – 0,75 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C75 | 0,72 – 0,8 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C80 | 0,77 – 0,85 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C85 | 0,82 – 0,9 | 0,17 – 0,37 | 0,5 – 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C15Mn | 0,12 – 0,19 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C20M | 0,17 – 0,24 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C25Mn | 0,22 – 0,3 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C30Mn | 0,27 – 0,35 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C35Mn | 0,32 – 0,4 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C40Mn | 0,37 – 0,45 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C45Mn | 0,42 – 0,5 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C50Mn | 0,48 – 0,56 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C60Mn | 0,57 – 0,65 | 0,17 – 0,37 | 0,7 – 1 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C65Mn | 0,62 – 0,7 | 0,17 – 0,37 | 0,9 – 1,2 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
C70Mn | 0,67 – 0,75 | 0,17 – 0,37 | 0,9 – 1,2 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,25 |
- Cơ tính: Khi thử nghiệm kéo trên mẫu lấy từ phôi đã thường hóa và thử độ dai va đập trên các mẫu đã nhiệt luyện, thép phải đạt các chỉ tiêu trong bảng sau:
Mác thép | Giới hạn chảy (σch) | Độ bền kéo (σb) | Độ dãn dài tương đối (δ5) | Độ thắt tương đối (ψ) | Độ dai va đập (kG m/cm2) |
kG/mm2 | % | ||||
Không nhỏ hơn | |||||
C8 | 20 | 33 | 33 | 60 | – |
C10 | 21 | 34 | 31 | 55 | – |
C15 | 23 | 38 | 27 | 55 | – |
C20 | 25 | 42 | 25 | 55 | – |
C25 | 28 | 46 | 23 | 50 | 9 |
C30 | 30 | 50 | 21 | 50 | 8 |
C35 | 32 | 54 | 20 | 45 | 7 |
C40 | 34 | 58 | 19 | 45 | 6 |
C45 | 36 | 61 | 16 | 40 | 5 |
C50 | 38 | 64 | 14 | 40 | 4 |
C55 | 39 | 66 | 13 | 35 | – |
C60 | 41 | 69 | 12 | 35 | – |
C65 | 42 | 71 | 10 | 30 | – |
C70 | 43 | 73 | 9 | 30 | – |
C75 | 90 | 110 | 7 | 30 | – |
C80 | 95 | 110 | 6 | 30 | – |
C85 | 100 | 115 | 6 | 30 | – |
C15Mn | 25 | 42 | 26 | 55 | – |
C20Mn | 28 | 46 | 24 | 50 | – |
C25Mn | 30 | 50 | 22 | 50 | 9 |
C30Mn | 32 | 55 | 20 | 45 | 8 |
C35Mn | 34 | 57 | 18 | 45 | 7 |
C40Mn | 36 | 60 | 17 | 45 | 6 |
C45Mn | 38 | 63 | 15 | 40 | 5 |
C50Mn | 40 | 66 | 13 | 40 | 4 |
C60Mn | 42 | 71 | 11 | 35 | – |
C65Mn | 44 | 75 | 9 | 30 | – |
C70Mn | 46 | 80 | 8 | 30 | – |
- Thử chấp nhận theo các điều kiện quy định trong TCVN 4399 (ISO 404) về cơ tính và thành phần hóa học của sản phẩm.